Typenübersicht
Schaltschrankheizungen
H-Serie
Spannungsbereich: 110 – 240 V AC/DC
Metallausführung
Artikelnummern | Heiz- Leistung (W) | Abmessungen H x B x T (mm) | Elektrischer Anschluss | Technisches Datenblatt und Preise | Thermostate zur Regelung von Heizungen | Hygrostate zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit |
HWM005 | 5 W | wird nachgereicht | Kabelausgang | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HWM010 | 10 W | wird nachgereicht | Kabelausgang | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HWM015 | 15 W | wird nachgereicht | Kabelausgang | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HWM020 | 20 W | wird nachgereicht | Kabelausgang | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HWM025 | 25 W | wird nachgereicht | Kabelausgang | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HWM030 | 30 W | wird nachgereicht | Kabelausgang | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HWM045 | 45 W | 108 x 61,5 x 85 mm | Kabelausgang | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HWM060 | 60 W | 108 x 61,5 x 85 mm | Kabelausgang | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HWM080 | 80 W | 158 x 61,5 x 85 mm | Kabelausgang | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HWM100 | 100 W | 158 x 61,5 x 85 mm | Kabelausgang | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HWM150 | 150 W | 208 x 61,5 x 85 mm | Kabelausgang | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HTM045 | 45 W | 138 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HTM060 | 60 W | 138 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HTM080 | 80 W | 188 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HTM100 | 100 W | 188 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HTM150 | 150 W | 238 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
Typenübersicht
Schaltschrankheizungen
H-Serie
Spannungsbereich: 110 – 240 V AC/DC
Metallausführung incl. Lüfter
Artikelnummern | Heiz- Leistung (W) | Abmessungen H x B x T (mm) | Elektrischer Anschluss | Technisches Datenblatt und Preise | Thermostate zur Regelung von Heizungen | Hygrostate zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit |
HVMS080-115 | 80 W | 143 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVMS080-230 | 80 W | 143 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVMS125-115 | 125 W | 193 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVMS125-230 | 125 W | 193 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVMS150T-115 | 150 W | 143 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVMS150T-230 | 150 W | 143 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVMS185-115 | 185 W | 243 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVMS185-230 | 185 W | 243 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVMS200THP-115 | 200 W | 193 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVMS200THP-230 | 200 W | 193 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVMS250THP-115 | 250 W | 243 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVMS250THP-230 | 250 W | 243 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVMS350THP-115 | 350 W | 242 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVMS350THP-230 | 350 W | 242 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
Typenübersicht
Schaltschrankheizungen
H-Serie
Spannungsbereiche: 115, 230 V AC
Kunststoffausführung als Berührungsschutz
Artikelnummern | Heiz- Leistung (W) | Abmessungen H x B x T (mm) | Elektrischer Anschluss | Technisches Datenblatt und Preise | Thermostate zur Regelung von Heizungen | Hygrostate zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit |
HWP045 | 45 W | 108 x 61,5 x 85 mm | Kabelausgang | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HWP060 | 60 W | 108 x 61,5 x 85 mm | Kabelausgang | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HWP080 | 80 W | 158 x 61,5 x 85 mm | Kabelausgang | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HWP100 | 100 W | 158 x 61,5 x 85 mm | Kabelausgang | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HWP150 | 150 W | 208 x 61,5 x 85 mm | Kabelausgang | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HTP045 | 45 W | 138 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HTP060 | 60 W | 138 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HTP080 | 80 W | 188 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HTP100 | 100 W | 188 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HTP150 | 150 W | 238 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
Typenübersicht
Schaltschrankheizungen
H-Serie
Spannungsbereich: 115, 230 V AC
Kunststoffausführung als Berührungsschutz incl. Lüfter
Artikelnummern | Heiz- Leistung (W) | Abmessungen H x B x T (mm) | Elektrischer Anschluss | Technisches Datenblatt und Preise | Thermostate zur Regelung von Heizungen | Hygrostate zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit |
HVPS080-115 | 80 W | 143 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVPS080-230 | 80 W | 143 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVPS125-115 | 125 W | 193 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVPS125-230 | 125 W | 193 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVPS150T-115 | 150 W | 143 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVPS150T-230 | 150 W | 143 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVPS185-115 | 185 W | 243 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVPS185-230 | 185 W | 243 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVPS200THP-115 | 200 W | 193 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVPS200THP-230 | 200 W | 193 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVPS250THP-115 | 250 W | 243 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVPS250THP-230 | 250 W | 243 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVPS350THP-115 | 350 W | 242 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
HVPS350THP-230 | 350 W | 242 x 61,5 x 85 mm | Klemmenblock | auf Anfrage | Thermostate TRT | Hygrostat IGR |
Sonderlösungen
Sie haben noch nicht das Passende für Ihre Anwendung gefunden?
Dann sprechen Sie uns an. Wir bieten Ihnen neben Standardprodukten maßgeschneiderte Lösungen in der Schaltschrank-Klimatisierung sowie bei Schaltschränken und Gehäusen. Gerne sehen Sie weitere Informationen nachfolgend oder nehmen Sie gleich Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Ihre Aufgabenstellung.
Das könnte Sie auch interessieren
Schaltschrankheizung PFH-Serie
Kompakte Schaltschrank-Heizgebläse von 200 bis 1200 W Heizleistung, schnelles Heizen durch PTC Technologie, niedrige Oberflächentemperatur, internationale Zulassungen.
Schaltschrankheizung FLH 250 SL
Kompaktes Heizgebläse für den Einsatz auf engstem Raum durch kompaktes Design. Heizleistungen von 250 W, Spannung 230 VAC. Großer Einsatztemperaturbereich von -40 C°…+70 C°.
Schaltschrankheizung FLH-T
Schock- und vibrationsfeste Heizgebläse für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen wie z. B. Windkraftanlagen, Telekom etc. Heizleistung von 600 W, 800 W, Spannung 230 VAC.
Schaltschrank Thermostate Serie TRT
Thermostate überwachen die Temperatur im Schaltschrank und regeln Filterlüfter und Heizungen. Sehr kompakte Bauart und erweiterter Einstellbereich -10 bis + 80 °C.