
Gerne stehen wir Ihnen für Ihre
Fragen zur Verfügung!
Ihr MBI-Team
Telefon: +49 7251 30 20 408
Telefax: +49 7251 30 20 409
E-Mail: info@mbi-gmbh.de
Gerne stehen wir Ihnen
für Ihre Fragen zur Verfügung!
Ihr MBI-Team
Telefon: +49 7251 30 20 408
Telefax: +49 7251 30 20 409
E-Mail: info@mbi-gmbh.de
|
mit Kältemittel R1234yf |
|
WRA13 |
WRA20 |
WRA25 |
WRA30 |
WRA35 |
| Kälteleistung (50 Hz) | kW | 4,8 | 6,5 | 7,9 | 12 | 13,8 |
| Leistungsaufnahme (50 Hz) | kW | 1,26 | 1,71 | 2,15 | 3,07 | 3,58 |
| Verdampfer-Wasserdurchfluss (50 Hz) | l/min. | 13,8 | 18,6 | 22,6 | 34,4 | 39,6 |
| Stromversorgung | V-ph-Hz | 400 / 3/ 50 | ||||
| Höhe | mm | 1345 | 1370 | 1370 | 1648 | 1648 |
| Breite | mm | 560 | 560 | 560 | 735 | 735 |
| Tiefe | mm | 720 | 720 | 720 | 930 | 930 |
| Anzahl der Verdichter | 1/1 | |||||
| Anzahl der Axialventilatoren | 1 | |||||
| Hydraulische Anschlüsse | „ | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
| Speichervolumen | dm3 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 |
| Leergewicht | kg | 137 | 142 | 145 | 222 | 225 |
|
mit Kältemittel R513A |
WRA50 |
WRA55 |
WRA65 |
WRA80 |
WRA90 |
WRA0A |
WRA5A |
||
| Kälteleistung | W20-15-L32 | kW | 16,23 | 19,19 | 22,02 | 27,92 | 31,92 | 37 | 50 |
| Leistungsaufnahme | kW | 4,28 | 4,61 | 5,33 | 7,08 | 8,44 | 9,8 | 12,2 | |
| EER | 3,79 | 4,16 | 4,13 | 3,95 | 3,78 | ||||
| Kälteleistung | W12-7-L32 | kW | 12,11 | 14,33 | 16,28 | 20,80 | 23,90 | ||
| Leistungsaufnahme | kW | 4,25 | 4,68 | 5,24 | 7,08 | 8,19 | |||
| EER | 2,85 | 3,06 | 3,11 | 2,94 | 2,92 | ||||
| SEPR HT Verordnung (EU) 2016/2281 |
5,01 | 5,45 | 5,06 | 5,13 | 5,25 | ||||
| Stromversorgung | 400 – 3 – 50 | ||||||||
| Breite | mm | 735 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 1135 | |
| Tiefe | mm | 930 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 2475 | |
| Höhe | mm | 1596 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 2109 | 2202 | |
* Gemessen gemäß EN ISO 9614 mit einer Toleranz von ±3 dB(A). Die Daten beziehen sich auf die Basiseinheit ohne Optionen, bei Volllast. Bedingungen: Verdampfermedium: 100 % Wasser, Temperatur EIN/AUS = ±12/7 °C, Außenlufttemperatur = ±35 °C
** STANDARD-Konfiguration für offene Kreisläufe mit Tank + P3-Pumpe ohne Optionen/Zubehör. Toleranz ± 10 %
Sie haben noch nicht das Passende für Ihre Anwendung gefunden?
Dann sprechen Sie uns an. Wir bieten Ihnen neben Standardprodukten maßgeschneiderte Lösungen in der Schaltschrank-Klimatisierung sowie bei Schaltschränken und Gehäusen. Gerne sehen Sie weitere Informationen nachfolgend oder nehmen Sie gleich Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Ihre Aufgabenstellung.
UL-Ausführung
Schaltschrank gemäß UL508A-Standard, UL-Motoren, AWG-Verkabelungen und Gehäuse Typ 1
Kältemittel R513A
Ausgestattet mit Kältemittel R513A (GWP = 631), konform mit dem AIM Act sowie der Sicherheitsklasse A1 gemäß ASHRAE Standard 34
Ausstattung
| Technische Daten | WRA50 | WRA65 | WRA90 |
|---|---|---|---|
| Kälteleistung* (W/ton) | 18,97 / 5,39 | 26,39 / 7,50 | 36,40 / 10,35 |
| Höhe (mm/in) | 1550 /61,02 | 2068 /81,41 | 2068 / 81,41 |
| Breite (mm/in) | 740 / 29,13 | 895 / 35,23 | 895 / 35,23 |
| Tiefe (mm/in) | 930 / 36,61 | 1175 / 46,26 | 1175 / 46,26 |
| Umgebungsluft- Temperaturgrenzen (°C/°F) | +5 ÷ +40 / +23 ÷ +104 | +10 ÷ +40 / +14 ÷ +104 | +10 ÷ +40 / +14 ÷ +104 |
*berechnet bei: Wasserrücklauftemperatur 20 °C (68 °F)/ Wasservorlauftemperatur 15 °C (59 °F) / Außenlufttemperatur 32 °C (90 °F)
Dann übersenden Sie uns bitte Ihre Anforderungen anhand nebenstehendem Auslegungs-Formular per E-mail.
Wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung und machen Ihnen einen Lösungsvorschlag mit Angebotserstellung.

Gerne stehen wir Ihnen für Ihre
Fragen zur Verfügung!
Ihr MBI-Team
Telefon: +49 7251 30 20 408
Telefax: +49 7251 30 20 409
E-Mail: info@mbi-gmbh.de