
Gerne stehen wir Ihnen für Ihre
Fragen zur Verfügung!
Ihr MBI-Team
Telefon: +49 7251 30 20 408
Telefax: +49 7251 30 20 409
E-Mail: info@mbi-gmbh.de
Gerne stehen wir Ihnen
für Ihre Fragen zur Verfügung!
Ihr MBI-Team
Telefon: +49 7251 30 20 408
Telefax: +49 7251 30 20 409
E-Mail: info@mbi-gmbh.de
|
WLA5A |
WLA8A |
WLA0B |
WLA4B |
WLA7B |
WLA0C |
WLA5C |
WLA0D |
WLA5D |
|||
| Kälteleistung | W20-15-L32 | kW | 50,00 | 60,00 | 74,00 | 83,00 | 99,00 | 115,00 | 127,00 | 143,00 | 158,00 |
| Leistungsaufnahme | kW | 10,61 | 14,48 | 16,89 | 18,86 | 23,24 | 28,61 | 27,60 | 32,41 | 38,15 | |
| EER W20-15 L32 | 4,71 | 4,14 | 4,38 | 4,40 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | ||
| Kälteleistung | W12-7-L32 | kW | 37,39 | 45,89 | 57,07 | 63,98 | 76,66 | 90,38 | 98,76 | 111,64 | 124,19 |
| Leistungsaufnahme | kW | 10,90 | 14,68 | 17,93 | 19,98 | 24,23 | 29,31 | 29,19 | 33,78 | 39,24 | |
| EER W12-7 L32 | 3,43 | 3,13 | 3,18 | 3,20 | 3,16 | 3,08 | 3,38 | 3,30 | 3,16 | ||
| SEPR HT Verordnung (EU) 2016/2281 | 5,78 | 5,36 | 5,05 | 5,24 | 5,45 | 5,33 | 5,42 | 5,40 | 5,38 | ||
| Stromversorgung | 400-3-50 | ||||||||||
| Schalldruck * | dBA | 47,6 | 47,0 | 54,7 | 52,3 | 52,9 | 53,4 | 54,6 | 55,0 | 55,8 | |
| Behältervolumen | STANDARD | dm3 | 300 | ||||||||
| PROCESS | dm3 | 250 | 480 | ||||||||
| Höhe | mm | 2048 | 2048 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 | |
| Breite | mm | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | |
| Tiefe | mm | 2563 | 2563 | 2563 | 2563 | 2563 | 2563 | 3563 | 3563 | 3563 | |
| Betriebsgewicht ** | kg | 740 | 760 | 800 | 840 | 850 | 860 | 1100 | 1140 | 1149 | |
| Leergewicht ** | kg | 1040 | 1060 | 1100 | 1140 | 1150 | 1160 | 1400 | 1440 | 1449 | |
| Betriebsgewicht *** | kg | 1180 | 1180 | 1240 | 1290 | 1320 | 1320 | 1690 | 1690 | 1690 | |
| Leergewicht *** | kg | 1480 | 1480 | 1540 | 1590 | 1620 | 1620 | 2240 | 2240 | 2240 | |
* Gemessen gemäß EN ISO 9614 mit einer Toleranz von ±3 dB(A). Die Daten beziehen sich auf die Basiseinheit ohne Optionen, bei Volllast. Bedingungen: Verdampfermedium: 100 % Wasser, Temperatur EIN/AUS = ±12/7 °C, Außenlufttemperatur = ±35 °C
** STANDARD-Konfiguration für offene Kreisläufe mit Tank + P3-Pumpe ohne Optionen/Zubehör. Toleranz ± 10 %
Kältekreislauf
Hydraulikkreislauf
Mikroprozessorsteuerung
Optionen
Zubehör – Kits
Sie haben noch nicht das Passende für Ihre Anwendung gefunden?
Dann sprechen Sie uns an. Wir bieten Ihnen neben Standardprodukten maßgeschneiderte Lösungen in der Schaltschrank-Klimatisierung sowie bei Schaltschränken und Gehäusen. Gerne sehen Sie weitere Informationen nachfolgend oder nehmen Sie gleich Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Ihre Aufgabenstellung.
Dann übersenden Sie uns bitte Ihre Anforderungen anhand nebenstehendem Auslegungs-Formular per E-mail.
Wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung und machen Ihnen einen Lösungsvorschlag mit Angebotserstellung.

Gerne stehen wir Ihnen für Ihre
Fragen zur Verfügung!
Ihr MBI-Team
Telefon: +49 7251 30 20 408
Telefax: +49 7251 30 20 409
E-Mail: info@mbi-gmbh.de