Type 3R Filterlüfter für Outdoor-Anwendungen
und rauhe Umgebungen

zurück
Direkt zur Anfrage

Type 3R Filterlüfter für Outdoor-Anwendungen und raue Umgebungen

Weltneuheit – der erste widerstandsfähige und zugelassene Type 3R Filterlüfter für Outdoor-Anwendungen 

  • Besonders resistent gegenüber Witterungseinflüsse wie

    • Regen
    • Schneeregen
    • Beschädigung durch äußere Eisbildung
    • Sonne/UV-Strahlen
  • Gehäusematerial bestehend aus Valox thermoplastic – dadurch ebenso beständig gegenüber rauen und aggressiven Industrie-Umgebungen (Chemikalien, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Benzin, Öle, Fette, verdünnte Aside und Basen, Detergentien/Reinigungsmittel, Salzlösungen)
  • Schutzarten IP54 und IP55
  • Schnelles werkzeugloses Montagesystem mit Clips für Wandstärken 1 bis 3,7 mm
  • Filterlüfter und Austrittsfilter in allen marktgängigen Standard-Größen (Montageausschnitte) verfügbar
  • Farbgebung RAL9005 (schwarz)
  • Zulassungen: CE, UL, E237844

Für die Belüftung von Outdoor-Schaltschränken wurden bisher herkömmliche Filterlüfter und Austrittsfilter angeboten, bei denen die Ermüdung der Kunststoffgehäuses durch UV-Strahlen hinaus gezögert werden konnte. Für einen langlebigen Schutz wurde desweiteren die Verwendung von Edelstahl-Schutzhauben empfohlen.

MBI bietet nun mit der Marke Fandis den ersten widerstandsfähigen Outdoor-Filterlüfter/-Austrittsfilter an.  Die Filterlüfter/Austrittsfilter wurden speziell für den amerikanischen Markt entwickelt und haben die Zulassung NEMA Type 3R.

Sie bestehen aus folgendem Material: 4521 (fl), Polybutylen-Terephthalat (PTB) glasfaserverstärktem, schwer entflammbarem „Valox“. Das Material ist perfekt geeignet für Außenaufstellung und besonders wirksam gegen Witterungseinflüsse wie Regen, Schneeregen, Beschädigung durch äußere Eisbildung sowie vor allem gegen UV-Strahlung.

Das Ergebnis: eine deutlich erhöhte Lebensdauer!

Desweiteren zeichnet sich Valox durch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien aus, darunter aliphatische Kohlenwasserstoffe, Benzin, Öle und Fette, verdünnte Aside und Basen, Detergentien/Reinigungsmittel und die meisten wässrigen Salzlösungen. Deshalb eignen sich die 3R-Filterlüfter und -Austrittsfilter auch für den Einsatz in sehr rauen und aggressiven Industrie-Umgebungen.

Die Standard-Farbgebung ist RAL 9005 (schwarz). Die Filterlüfter und Austrittsfilter passen sich somit in alle Schrank-Farben problemlos ein. Die Type 3R Filterlüfter / Austrittsfilter gibt es in allen Größen und Ausführungen wie die Standard-Filterlüfter /-Austrittsfilter.

Gerne stehen wir Ihnen
für Ihre Fragen zur Verfügung!

Ihr MBI-Team

Telefon:   +49 7251  30 20 408
Telefax:   +49 7251  30 20 409
E-Mail:     info@mbi-gmbh.de

Zur Anfrage

Filterlüfter

Model

Dimensions
HxWxD

Cut-Out

Rated Voltage

Rated Power (50/60Hz)

Max air flow (50/60Hz)

Static pressure (50/60Hz)

Approvals

(mm)

(mm)

V

W

m³/h

Pa

FF08A115NN3

107 x 107 x 67 91,5 x  91,5 115 V a.c. 9,0/7,0 12/15 23/33

CE;cURus; cULus;

FF08A230NN3 107 x 107 x 67 91,5 x  91,5 230 V a.c. 10/8,0 12/15 23/33 CE;cURus; cULus;
FF08D12NN3 107 x 107 x 54 91,5 x  91,5 12 V d.c. 2,0 16 28 CE;cURus; cULus;
FF08D24NN3 107 x 107 x 54 91,5 x  91,5 24 V d.c. 2,0 16 28 CE;cURus; cULus;
FF08GA115NF3 107 x 107 x 80 92,5 x  92,5 115 V a.c. 12/10 21/26 40/55 CE;cURus; cULus;
FF08GA230NF3 107 x 107 x 80 92,5 x  92,5 230 V a.c. 12/11 21/26 40/55 CE;cURus; cULus;
FF08GD24NN3 107 x 107 x 77 92,5 x  92,5 24 V d.c. 15 50 160 CE;cURus; cULus;
FF12A115NF53 150 x 150 x 73 125 x 125 115 V a.c. 16/15 33/39 49/55 CE;cURus; cULus;
FF12A115NN53 150 x 150 x 73 125 x 125 115 V a.c. 19/17 50/59 67/82 CE;cURus; cULus;
FF12A230NF53 150 x 150 x 73 125 x 125 230 V a.c. 18/17 33/39 49/55 CE;cURus; cULus;
FF12A230NN53 150 x 150 x 73 125 x 125 230 V a.c. 18/16 50/59 67/82 CE;cURus; cULus;
FF12D24NN53 150 x 150 x 73 125 x 125 24 V d.c. 7,4 35 53 CE;cURus; cULus;
FF12D48NN53 * 150 x 150 x 73 125 x 125 48 V d.c. 8,6 35 53 CE;cURus; cULus;
FF13PA115NF53 204 x 204 x 96 177 x 177 115 V a.c. 18/18 75/87 50/50 CE;cURus; cULus;
FF13PA115NN53 204 x 204 x 96 177 x 177 115 V a.c. 16/15 90/110 75/95 CE;cURus; cULus;
FF13PA230NF53 204 x 204 x 96 177 x 177 230 V a.c. 18/18 75/87 50/50 CE;cURus; cULus;
FF13PA230NN53 204 x 204 x 96 177 x 177 230 V a.c. 19/17 90/110 75/95 CE;cURus; cULus;
FF13PD24NN53 204 x 204 x 95 177 x 177 24 V d.c. 8,2 85 52 CE;cURus; cULus;
FF15A115NF53 250 x 250 x 124 223 x 223 115 V a.c. 31/31 160/195 97/130 CE;cURus; cULus;
FF15A115NN532 250 x 250 x 112 223 x 223 115 V a.c. 39/41 187/225 94/121 CE;cURus; cULus;
FF15A230NF53 250 x 250 x 124 223 x 223 230 V a.c. 32/36 160/195 97/130 CE;cURus; cULus;
FF15A230NN532 250 x 250 x 112 223 x 223 230 V a.c. 42/45 187/225 105/139 CE;cURus; cULus;
FF15D24NF53 250 x 250 x 125 223 x 223 24 V d.c. 31 230 150 CE;cURus; cULus;
FF15D24NN53 250 x 250 x 125 223 x 223 24 V d.c. 17 205 97 CE;cURus; cULus;
FF15PA115NF53 250 x 250 x 112 223 x 223 115 V a.c. 17/16 96/110 49/52 CE;cURus; cULus;
FF15PA230NF53 250 x 250 x 112 223 x 223 230 V a.c. 18/17 96/110 49/52 CE;cURus; cULus;
FF15PD24NN53 250 x 250 x 112 223 x 223 24 V d.c. 7,6 110 50 CE;cURus; cULus;
FF15PD48NN53 * 250 x 250 x 112 223 x 223 48 V d.c. 8,6 110 50 CE;cURus; cULus;
FF20A115NE531 325 x 325 x 160 291 x 291 115 V a.c. 74/83 338/378 98/107 CE;cURus; cULus;
FF20A230NE531 325 x 325 x 160 291 x 291 230 V a.c. 70/85 360/400 112/126 CE;cURus; cULus;
FF20GA115NE31 325 x 325 x 159 291 x 291 115 V a.c. 110/156 675/738 183/170 CE;cURus; cULus;
FF20GA230NE31 325 x 325 x 159 291 x 291 230 V a.c. 120/158 680/765 200/210 CE;cURus; cULus;

* Models available on request

Austrittsfilter

Model

Maße
HxWxD

 Ausschnitt

Zulassungen

(mm)

(mm)

FF08N3

107 x 107 x 23

91,5 x 91,5

CE;cURus; cULus;

FF12N53

150 x 150 x 29

125 x 125

CE;cURus; cULus;

FF13N53

204 x 204 x 30

177 x 177

CE;cURus; cULus;

FF15N53

250 x  250 x 34

223 x 223

CE;cURus; cULus;

FF20N53

325 x  325 x 34

291 x 291

CE;cURus; cULus;
Haben Sie Fragen?
close slider

Gerne stehen wir Ihnen für Ihre
Fragen zur Verfügung!

Ihr MBI-Team

Telefon:   +49 7251  30 20 408
Telefax:    +49 7251 30 20 409
E-Mail: info@mbi-gmbh.de