Typenübersicht Serie FPF

 

Filterlüfter
Serie FPF
Schnapp-Montage
Montage-
ausschnitt
(mm)
Luftfördermenge (m³/h) Spannung
(V)
Techn.
Datenblatt 
und Preise 
Thermostate
zur Regelung
von Filterlüfter
incl. Standard-Filtermatte,
Schutzart IP54,
Farbe RAL 7035
  freiblasend
(50/60 Hz)
in Kombination
mit Austrittsfilter
FPF..KUG-100
gleicher Grösse
in Kombination
mit Austrittsfilter
FPF..KUG-100
eine Grösse darüber
    Energieeinsparung,
Erhöhung der Lebensdauer,
Verlängerung 
von Serviceintervalle 
               
 FPF08KU230B-110 92 x 92 23/30  17/22  19/25  230 AC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF08KU115B-110 92 x 92 23/30 17/22  19/25  115 AC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF08KUD12B-110 92 x 92 28  20  23  12 DC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF08KUD24B-110 92 x 92 28  20  23  24 DC   Anfrage Thermostate TRT
               
 FPF12KU230BE-110 125 x 125 57/61  41/44  47/51  230 AC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF12KU115BE-110 125 x 125 57/61  41/44  47/51  115 AC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF12KU24BE-110 125 x 125 57/61  41/44  47/51  24 AC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF12KUD24B-110 125 x 125 60  43  49  24 DC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF12KUD24B-S34 125 x 125 60  43  49  24 DC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF12KUD48B-110 125 x 125 60  43  49  48 DC   Anfrage Thermostate TRT
               
 FPF13KPU230BE-110 177 x 177 110/120  67/83  94/105  230 AC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF13KPU115BE-110 177 x 177 110/120  67/83  94/105  115 AC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF13KPUD24B-110 177 x 177 120  73  94  24 DC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF13KU230BE-110 177 x 177 120/135  85/100  108/121  230 AC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF13KU115BE-110 177 x 177 120/135  85/100  108/121  115 AC   Anfrage Thermostate TRT
               
 FPF15KPU230BE-110 223 x 223 115/125  92/106  101/111  230 AC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF15KPU115BE-110 223 x 223 115/125  92/106  101/111  115 AC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF15KPUD24B-110 223 x 223 120  104  111  24 DC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF15KPUD48B-110 223 x 223 120  104  111  48 DC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF15KU230BE-110 223 x 223 240/270  176/201  200/227  230 AC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF15KU115BE-110 223 x 223 240/270  176/201  200/227  115 AC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF15KUD24B-110 223 x 223 250  193  223  24 DC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF15KUD48B-110 223 x 223 250  193  223  48 DC   Anfrage Thermostate TRT
               
 FPF20KU230BE-120 291 x 291 520/580  387/431  230 AC  Anfrage Thermostate TRT
 FPF20KU115BE-120 291 x 291 520/580  387/431  115 AC  Anfrage Thermostate TRT
 FPF20KU400TBE-120 291 x 291 520/580  387/431  400 AC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF20KGU230B-110 291 x 291 650/730  445  230 AC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF20KGU230B-120 291 x 291 660/760  450  230 AC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF20KGU115B-110 291 x 291 650/730  445  115 AC   Anfrage Thermostate TRT
 FPF20KGU400TB-110 291 x 291 650/730  445  400 AC   Anfrage Thermostate TRT

Ersatzfiltermatten: Grob-, Standard- und Feinfiltermatten


 

  

Austrittsfilter Serie FPF
Schnapp-Montage

incl. Standard-Filtermatte,
Schutzart IP54,
Farbe RAL 7035
Montageausschnitt
(mm)
Technisches
Datenblatt
und Preise
                                   
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
     
FPF08KUG-100 92 x 92 auf Anfrage
FPF12KUG-100 125 x 125 auf Anfrage
FPF13KUG-100 177 x 177 auf Anfrage
FPF15KUG-100 223 x 223 auf Anfrage
FPF20KUG-100 291 x 291 auf Anfrage

Ersatzfiltermatten: Grob-, Standard- und Feinfiltermatten 

 

 

 

Anfragen und Bestellungen unter Tel. +49 (0) 72 51 - 30 20 408 oder info@mbi-gmbh.de